Positions
100Win rate
19%Realized
-269.867ΞBought / Sold
529.322Ξ / 260.495ΞLast trade
10m agoPositions realized only — an unsold bag counts 0, like the smart list
| token | bought | sold | PnL | swaps | last | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | 73.299Ξ | 63.739Ξ | -9.560Ξ | 778 | 10m ago | holding |
| U | 11.142Ξ | 10.091Ξ | -1.050Ξ | 272 | 11m ago | holding |
| hXMAX | 0.354Ξ | 0.000Ξ | -0.354Ξ | 6 | 37m ago | holding |
| HASH | 0.000Ξ | 0.017Ξ | +0.017Ξ | 1 | 42m ago | |
| SPY | 1.893Ξ | 0.466Ξ | -1.427Ξ | 63 | 1h ago | holding |
| Dacity | 0.133Ξ | 0.000Ξ | -0.133Ξ | 2 | 1h ago | holding |
| VRAX | 0.586Ξ | 11.218Ξ | +10.632Ξ | 234 | 1h ago | sniped |
| CHOW | 0.093Ξ | 0.000Ξ | -0.093Ξ | 16 | 1h ago | holding |
| WOLFPACK | 0.000Ξ | 0.024Ξ | +0.024Ξ | 2 | 1h ago | |
| QSTOCKS | 0.002Ξ | 0.000Ξ | -0.002Ξ | 1 | 2h ago | holding |
| PRIORS | 3.699Ξ | 2.930Ξ | -0.768Ξ | 72 | 2h ago | |
| 0xad25…a1c4 | 2.258Ξ | 0.190Ξ | -2.068Ξ | 69 | 2h ago | holding |
| BOTCOIN | 0.000Ξ | 0.003Ξ | +0.003Ξ | 1 | 2h ago | |
| TasQ | 0.039Ξ | 0.011Ξ | -0.028Ξ | 7 | 2h ago | holdingbusted |
| SHROOM | 19.252Ξ | 1.713Ξ | -17.539Ξ | 326 | 2h ago | holding |
| SPCX | 7.442Ξ | 3.028Ξ | -4.414Ξ | 305 | 2h ago | holding |
| SHREK | 0.003Ξ | 0.000Ξ | -0.003Ξ | 1 | 3h ago | holding |
| 0XP | 0.239Ξ | 0.509Ξ | +0.270Ξ | 15 | 3h ago | |
| IGGYCAT | 0.000Ξ | 0.032Ξ | +0.032Ξ | 5 | 4h ago | |
| RBLX | 9.109Ξ | 1.001Ξ | -8.108Ξ | 227 | 4h ago | holdingbusted |
| SKHY | 0.143Ξ | 0.007Ξ | -0.136Ξ | 2 | 4h ago | holdingbusted |
| WRESTLER | 0.059Ξ | 0.525Ξ | +0.465Ξ | 12 | 4h ago | |
| RELLY | 0.000Ξ | 0.026Ξ | +0.026Ξ | 2 | 5h ago | |
| VERDEX | 0.035Ξ | 0.052Ξ | +0.017Ξ | 4 | 5h ago | holding |
| BALLS | 0.000Ξ | 0.003Ξ | +0.003Ξ | 1 | 5h ago | |
| Agrippa | 6.701Ξ | 7.490Ξ | +0.790Ξ | 173 | 5h ago | holdingbusted |
| musebook | 32.820Ξ | 12.816Ξ | -20.004Ξ | 503 | 1d ago | holding |
| HOOD | 31.484Ξ | 9.238Ξ | -22.246Ξ | 454 | 1d ago | holding |
| RAM | 10.289Ξ | 1.450Ξ | -8.840Ξ | 54 | 1d ago | holding |
| LLL | 0.185Ξ | 0.000Ξ | -0.185Ξ | 1 | 1d ago | holding |
| hOHM | 1.111Ξ | 0.177Ξ | -0.934Ξ | 22 | 1d ago | holding |
| 0x58ff…e7aa | 2.720Ξ | 0.012Ξ | -2.708Ξ | 9 | 1d ago | holding |
| GIRI | 0.000Ξ | 0.004Ξ | +0.004Ξ | 1 | 1d ago | busted |
| BUN | 14.243Ξ | 4.661Ξ | -9.582Ξ | 78 | 1d ago | holding |
| WOLVERINU | 0.235Ξ | 0.047Ξ | -0.188Ξ | 7 | 1d ago | holding |
| Bull | 0.003Ξ | 0.000Ξ | -0.003Ξ | 1 | 1d ago | holding |
| ANR | 0.000Ξ | 0.029Ξ | +0.029Ξ | 1 | 1d ago | busted |
| UBIK | 19.095Ξ | 24.377Ξ | +5.281Ξ | 192 | 1d ago | sniped |
| 0x2e08…4fe3 | 20.474Ξ | 2.621Ξ | -17.853Ξ | 450 | 1d ago | holding |
| Banksy | 0.011Ξ | 0.000Ξ | -0.011Ξ | 1 | 1d ago | holding |
| IBM | 7.867Ξ | 0.452Ξ | -7.415Ξ | 197 | 1d ago | holding |
| OPENAIx1L | 1.654Ξ | 5.861Ξ | +4.207Ξ | 100 | 1d ago | busted |
| ANTHROPICx1L | 0.276Ξ | 4.497Ξ | +4.222Ξ | 67 | 1d ago | busted |
| SNARKET | 0.000Ξ | 0.021Ξ | +0.021Ξ | 1 | 1d ago | |
| HIVE | 0.267Ξ | 0.328Ξ | +0.061Ξ | 10 | 1d ago | |
| EUREKA | 0.078Ξ | 0.000Ξ | -0.078Ξ | 3 | 1d ago | holding |
| ZZZ | 54.267Ξ | 20.536Ξ | -33.732Ξ | 308 | 1d ago | holdingsnipedbundled |
| ULTI | 0.024Ξ | 0.000Ξ | -0.024Ξ | 1 | 1d ago | holdingbusted |
| BBC | 0.008Ξ | 0.000Ξ | -0.008Ξ | 1 | 1d ago | holding |
| ORBIO | 49.656Ξ | 13.736Ξ | -35.921Ξ | 522 | 1d ago | holding |
| cCATCH | 0.052Ξ | 0.000Ξ | -0.052Ξ | 3 | 1d ago | holdingbusted |
| NET | 8.111Ξ | 6.873Ξ | -1.238Ξ | 84 | 1d ago | |
| ANYR | 0.211Ξ | 0.114Ξ | -0.098Ξ | 8 | 1d ago | holding |
| MEOW | 0.000Ξ | 0.051Ξ | +0.051Ξ | 2 | 1d ago | |
| AMC | 34.931Ξ | 3.595Ξ | -31.336Ξ | 291 | 1d ago | holding |
| RAIL | 0.119Ξ | 0.095Ξ | -0.024Ξ | 10 | 1d ago | |
| ROUTE | 0.394Ξ | 5.412Ξ | +5.018Ξ | 55 | 1d ago | |
| VYN | 0.006Ξ | 0.000Ξ | -0.006Ξ | 1 | 1d ago | holding |
| ROBINPEPE | 0.445Ξ | 0.000Ξ | -0.445Ξ | 17 | 1d ago | holding |
| LIEGE | 0.387Ξ | 0.310Ξ | -0.077Ξ | 17 | 1d ago | holding |
| BAUM | 0.002Ξ | 0.000Ξ | -0.002Ξ | 1 | 1d ago | holding |
| CHERRY | 0.010Ξ | 0.087Ξ | +0.077Ξ | 3 | 1d ago | |
| GIGATENEV | 0.048Ξ | 0.000Ξ | -0.048Ξ | 3 | 1d ago | holding |
| NVDA | 8.200Ξ | 1.359Ξ | -6.842Ξ | 235 | 1d ago | holdingbusted |
| OPEN | 0.063Ξ | 0.030Ξ | -0.033Ξ | 9 | 1d ago | holdingbusted |
| BONER | 25.699Ξ | 14.673Ξ | -11.025Ξ | 220 | 1d ago | holding |
| NVDAx3L | 9.705Ξ | 3.180Ξ | -6.525Ξ | 76 | 1d ago | holding |
| PARLEY | 0.063Ξ | 2.923Ξ | +2.860Ξ | 29 | 1d ago | |
| DEXSI | 0.000Ξ | 0.019Ξ | +0.019Ξ | 1 | 1d ago | |
| HEY | 0.415Ξ | 0.015Ξ | -0.400Ξ | 6 | 1d ago | holding |
| PONSRILL | 0.003Ξ | 0.004Ξ | +0.001Ξ | 2 | 1d ago | |
| PULP | 0.234Ξ | 0.068Ξ | -0.166Ξ | 9 | 1d ago | holding |
| MORROW | 0.009Ξ | 0.000Ξ | -0.009Ξ | 1 | 1d ago | holding |
| GLIM | 0.007Ξ | 0.000Ξ | -0.007Ξ | 2 | 1d ago | holding |
| cardboard | 0.000Ξ | 0.186Ξ | +0.186Ξ | 5 | 1d ago | |
| WISP | 0.011Ξ | 0.000Ξ | -0.011Ξ | 1 | 1d ago | holdingbusted |
| GLXY | 8.047Ξ | 0.129Ξ | -7.918Ξ | 109 | 1d ago | holdingbusted |
| HOOKR | 0.180Ξ | 0.679Ξ | +0.499Ξ | 11 | 1d ago | |
| GLD | 15.941Ξ | 2.844Ξ | -13.097Ξ | 159 | 1d ago | holding |
| IGNITION | 0.000Ξ | 0.163Ξ | +0.163Ξ | 3 | 1d ago | |
| RHOOK | 0.000Ξ | 0.010Ξ | +0.010Ξ | 1 | 1d ago | busted |
| CATWIFFEATHER | 0.251Ξ | 0.039Ξ | -0.211Ξ | 7 | 1d ago | holdingbusted |
| BETA | 0.781Ξ | 1.902Ξ | +1.121Ξ | 10 | 1d ago | |
| LOOM | 0.000Ξ | 0.452Ξ | +0.452Ξ | 14 | 2d ago | |
| Analyst | 5.126Ξ | 0.257Ξ | -4.869Ξ | 57 | 2d ago | holding |
| cbBTC | 5.613Ξ | 0.663Ξ | -4.949Ξ | 95 | 2d ago | holding |
| VOLT | 0.619Ξ | 0.000Ξ | -0.619Ξ | 11 | 2d ago | holding |
| ROBINHOOD | 0.972Ξ | 0.336Ξ | -0.636Ξ | 19 | 2d ago | holdingbusted |
| IMD | 4.814Ξ | 0.104Ξ | -4.711Ξ | 84 | 2d ago | holdingbusted |
| TIBBIR | 1.251Ξ | 0.000Ξ | -1.251Ξ | 6 | 2d ago | holding |
| NOSH | 1.149Ξ | 8.260Ξ | +7.111Ξ | 76 | 2d ago | |
| IMD6900 | 0.028Ξ | 0.000Ξ | -0.028Ξ | 2 | 2d ago | holdingbusted |
| HIVE | 0.003Ξ | 0.000Ξ | -0.003Ξ | 1 | 2d ago | holdingbusted |
| RAETO | 0.004Ξ | 0.000Ξ | -0.004Ξ | 1 | 2d ago | holding |
| CRH | 0.083Ξ | 0.000Ξ | -0.083Ξ | 9 | 2d ago | holding |
| pHOOD3x | 11.363Ξ | 1.724Ξ | -9.639Ξ | 116 | 2d ago | holding |
| TKSU | 0.000Ξ | 0.002Ξ | +0.002Ξ | 1 | 2d ago | |
| HOODCATS | 0.393Ξ | 0.000Ξ | -0.393Ξ | 6 | 2d ago | holding |
| BORRO | 0.319Ξ | 0.000Ξ | -0.319Ξ | 4 | 2d ago | holding |
| WOJAK | 0.008Ξ | 0.000Ξ | -0.008Ξ | 2 | 2d ago | holding |
Recent swaps last 100 on the hot ledger
- buy AI 0.013Ξ (USDG) 10m ago tx
- buy U 0.038Ξ (USDG) 11m ago tx
- sell U 0.038Ξ 11m ago tx
- buy hXMAX 0.004Ξ (USDG) 37m ago tx
- sell HASH 0.017Ξ 42m ago tx
- buy SPY 0.042Ξ (USDG) 1h ago tx
- buy SPY 0.040Ξ (USDG) 1h ago tx
- buy Dacity 0.010Ξ 1h ago tx
- buy U 0.182Ξ (USDG) 1h ago tx
- sell U 0.182Ξ 1h ago tx
- buy hXMAX 0.009Ξ (USDG) 1h ago tx
- sell VRAX 0.005Ξ (USDG) 1h ago tx
- buy U 0.056Ξ (USDG) 1h ago tx
- sell U 0.056Ξ 1h ago tx
- buy CHOW 0.006Ξ (USDG) 1h ago tx
- sell WOLFPACK 0.015Ξ 1h ago tx
- buy QSTOCKS 0.002Ξ 2h ago tx
- buy PRIORS 0.025Ξ (USDG) 2h ago tx
- buy 0xad25…a1c4 0.020Ξ (USDG) 2h ago tx
- sell U 0.128Ξ 2h ago tx
- buy U 0.128Ξ (USDG) 2h ago tx
- buy Dacity 0.123Ξ 2h ago tx
- sell BOTCOIN 0.003Ξ 2h ago tx
- buy TasQ 0.002Ξ 2h ago tx
- sell SHROOM 0.010Ξ (USDG) 2h ago tx
- buy SPCX 0.004Ξ (USDG) 2h ago tx
- buy SHREK 0.003Ξ 3h ago tx
- buy hXMAX 0.122Ξ (USDG) 3h ago tx
- buy 0XP 0.031Ξ 3h ago tx
- buy AI 0.041Ξ (USDG) 4h ago tx
- sell IGGYCAT 0.012Ξ 4h ago tx
- sell IGGYCAT 0.011Ξ (USDG) 4h ago tx
- sell IGGYCAT 0.004Ξ (USDG) 4h ago tx
- sell IGGYCAT 0.003Ξ (USDG) 4h ago tx
- buy hXMAX 0.118Ξ (USDG) 4h ago tx
- sell U 0.146Ξ 4h ago tx
- sell SPY 0.111Ξ 4h ago tx
- sell SPY 0.008Ξ 4h ago tx
- sell SPY 0.004Ξ 4h ago tx
- buy U 0.145Ξ (USDG) 4h ago tx
- sell U 0.005Ξ 4h ago tx
- buy U 0.005Ξ (USDG) 4h ago tx
- sell RBLX 0.010Ξ (USDG) 4h ago tx
- sell SKHY 0.007Ξ (USDG) 4h ago tx
- sell U 0.045Ξ 4h ago tx
- buy U 0.044Ξ (USDG) 4h ago tx
- buy WRESTLER 0.005Ξ (USDG) 4h ago tx
- sell WOLFPACK 0.009Ξ 5h ago tx
- sell RELLY 0.003Ξ 5h ago tx
- buy AI 0.078Ξ 5h ago tx
- buy AI 0.039Ξ (USDG) 5h ago tx
- sell VRAX 0.066Ξ (USDG) 5h ago tx
- sell VRAX 0.027Ξ (USDG) 5h ago tx
- sell U 0.039Ξ 5h ago tx
- buy U 0.038Ξ (USDG) 5h ago tx
- buy U 0.062Ξ 5h ago tx
- sell VERDEX 0.052Ξ 5h ago tx
- sell BALLS 0.003Ξ (USDG) 5h ago tx
- sell U 0.063Ξ 5h ago tx
- buy U 0.062Ξ (USDG) 5h ago tx
- buy Agrippa 0.014Ξ (USDG) 5h ago tx
- buy Agrippa 0.012Ξ (USDG) 5h ago tx
- buy U 0.023Ξ 6h ago tx
- sell RELLY 0.023Ξ 6h ago tx
- sell U 0.023Ξ (USDG) 6h ago tx
- buy hXMAX 0.098Ξ (USDG) 1d ago tx
- buy hXMAX 0.004Ξ (USDG) 1d ago tx
- sell 0xad25…a1c4 0.007Ξ 1d ago tx
- buy Agrippa 0.011Ξ (USDG) 1d ago tx
- sell 0xad25…a1c4 0.002Ξ (USDG) 1d ago tx
- sell VRAX 0.076Ξ (USDG) 1d ago tx
- sell VRAX 0.038Ξ 1d ago tx
- buy musebook 0.002Ξ (USDG) 1d ago tx
- buy VRAX 0.008Ξ 1d ago tx
- sell HOOD 0.003Ξ (USDG) 1d ago tx
- sell RAM 0.028Ξ (USDG) 1d ago tx
- sell RAM 0.088Ξ (USDG) 1d ago tx
- buy LLL 0.185Ξ 1d ago tx
- sell hOHM 0.057Ξ (USDG) 1d ago tx
- buy SHROOM 0.012Ξ (USDG) 1d ago tx
- sell 0x58ff…e7aa 0.012Ξ (USDG) 1d ago tx
- sell GIRI 0.004Ξ 1d ago tx
- buy BUN 0.030Ξ (USDG) 1d ago tx
- buy WOLVERINU 0.004Ξ 1d ago tx
- buy Bull 0.003Ξ 1d ago tx
- sell ANR 0.029Ξ 1d ago tx
- buy UBIK 0.381Ξ (USDG) 1d ago tx
- buy 0x2e08…4fe3 0.014Ξ 1d ago tx
- buy AI 0.010Ξ (USDG) 1d ago tx
- buy AI 0.013Ξ (USDG) 1d ago tx
- buy U 0.079Ξ (USDG) 1d ago tx
- sell U 0.080Ξ 1d ago tx
- buy Banksy 0.011Ξ 1d ago tx
- buy SHROOM 0.008Ξ (USDG) 1d ago tx
- sell IBM 0.008Ξ (USDG) 1d ago tx
- sell OPENAIx1L 0.035Ξ (USDG) 1d ago tx
- sell hOHM 0.047Ξ (USDG) 1d ago tx
- sell IBM 0.055Ξ (USDG) 1d ago tx
- sell ANTHROPICx1L 0.123Ξ (USDG) 1d ago tx
- sell SHROOM 0.215Ξ (USDG) 1d ago tx