Positions
100Win rate
0%Realized
-372.692ΞBought / Sold
373.266Ξ / 1.256ΞLast trade
1d agoPositions realized only — an unsold bag counts 0, like the smart list
| token | bought | sold | PnL | swaps | last | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TasQ | 0.043Ξ | 0.000Ξ | -0.043Ξ | 10 | 1d ago | holdingbusted |
| 3RDI | 0.018Ξ | 0.000Ξ | -0.018Ξ | 4 | 2d ago | holdingbusted |
| moon | 119.678Ξ | 0.000Ξ | -119.678Ξ | 2071 | 2d ago | holdingsnipedbusted |
| Inuflation | 0.002Ξ | 0.000Ξ | -0.002Ξ | 1 | 2d ago | holding |
| IGNITION | 0.012Ξ | 0.000Ξ | -0.012Ξ | 3 | 2d ago | holdingbusted |
| KYZN | 0.008Ξ | 0.000Ξ | -0.008Ξ | 1 | 3d ago | holding |
| BOND | 0.530Ξ | 0.000Ξ | -0.530Ξ | 1 | 3d ago | holdingbusted |
| SEALS | 0.004Ξ | 0.000Ξ | -0.004Ξ | 1 | 3d ago | holdingbusted |
| UNICORN | 0.003Ξ | 0.000Ξ | -0.003Ξ | 1 | 4d ago | holding |
| swordcat | 0.004Ξ | 0.000Ξ | -0.004Ξ | 1 | 8d ago | holdingbusted |
| AI | 0.005Ξ | 0.000Ξ | -0.005Ξ | 1 | 9d ago | holdingbusted |
| EIN | 0.012Ξ | 0.000Ξ | -0.012Ξ | 1 | 9d ago | holding |
| COUPONS | 1.051Ξ | 0.000Ξ | -1.051Ξ | 5 | 10d ago | holdingbusted |
| LOAN | 0.004Ξ | 0.000Ξ | -0.004Ξ | 1 | 11d ago | holdingbusted |
| REVENUE | 0.010Ξ | 0.000Ξ | -0.010Ξ | 1 | 15d ago | holdingbusted |
| PCC | 93.257Ξ | 0.000Ξ | -93.257Ξ | 608 | 15d ago | holdingbusted |
| SI | 0.014Ξ | 0.000Ξ | -0.014Ξ | 2 | 17d ago | holding |
| SI | 0.005Ξ | 0.000Ξ | -0.005Ξ | 1 | 17d ago | holdingbusted |
| ARROWFARM | 0.010Ξ | 0.000Ξ | -0.010Ξ | 1 | 17d ago | holdingbusted |
| KET | 0.000Ξ | 0.409Ξ | +0.409Ξ | 1 | 21d ago | |
| MIC | 0.005Ξ | 0.000Ξ | -0.005Ξ | 1 | 21d ago | holdingbusted |
| 0xquit | 0.004Ξ | 0.000Ξ | -0.004Ξ | 1 | 21d ago | holdingbusted |
| TUCK | 0.425Ξ | 0.000Ξ | -0.425Ξ | 1 | 22d ago | holdingbusted |
| LPAD | 0.147Ξ | 0.000Ξ | -0.147Ξ | 17 | 24d ago | holdingbusted |
| HACHI | 0.002Ξ | 0.000Ξ | -0.002Ξ | 1 | 25d ago | holdingbusted |
| WAY | 0.231Ξ | 0.000Ξ | -0.231Ξ | 2 | 28d ago | holdingbusted |
| PERPS | 0.012Ξ | 0.000Ξ | -0.012Ξ | 1 | 31d ago | holdingbusted |
| FlyBrain | 0.008Ξ | 0.000Ξ | -0.008Ξ | 1 | 31d ago | holdingbusted |
| HOODS | 0.340Ξ | 0.000Ξ | -0.340Ξ | 6 | 31d ago | holding |
| STANDARD | 0.005Ξ | 0.000Ξ | -0.005Ξ | 1 | 31d ago | holdingbusted |
| ASMET | 0.040Ξ | 0.000Ξ | -0.040Ξ | 1 | 31d ago | holding |
| BILL | 0.039Ξ | 0.000Ξ | -0.039Ξ | 1 | 32d ago | holdingbusted |
| MCU | 0.039Ξ | 0.000Ξ | -0.039Ξ | 1 | 32d ago | holdingbusted |
| LJOHN | 2.272Ξ | 0.000Ξ | -2.272Ξ | 5 | 32d ago | holding |
| LAUNCH | 0.020Ξ | 0.000Ξ | -0.020Ξ | 1 | 32d ago | holding |
| RSGP | 0.000Ξ | 0.008Ξ | +0.008Ξ | 2 | 32d ago | |
| ROL | 1.039Ξ | 0.000Ξ | -1.039Ξ | 2 | 33d ago | holding |
| Ant | 0.004Ξ | 0.000Ξ | -0.004Ξ | 1 | 33d ago | holding |
| NNN | 0.015Ξ | 0.000Ξ | -0.015Ξ | 1 | 33d ago | holdingbusted |
| AF | 0.004Ξ | 0.000Ξ | -0.004Ξ | 1 | 33d ago | holding |
| GOATSEN | 0.004Ξ | 0.000Ξ | -0.004Ξ | 1 | 33d ago | holdingbusted |
| THEO | 0.004Ξ | 0.000Ξ | -0.004Ξ | 1 | 34d ago | holdingbusted |
| ANTHROPIG | 0.146Ξ | 0.000Ξ | -0.146Ξ | 4 | 34d ago | holdingbusted |
| ARS | 0.000Ξ | 0.005Ξ | +0.005Ξ | 1 | 34d ago | |
| PHERA | 0.007Ξ | 0.000Ξ | -0.007Ξ | 2 | 34d ago | holdingbusted |
| ZKPAD | 0.070Ξ | 0.000Ξ | -0.070Ξ | 1 | 34d ago | holding |
| LPADCAT | 0.101Ξ | 0.000Ξ | -0.101Ξ | 9 | 34d ago | holding |
| SHRUB | 0.025Ξ | 0.000Ξ | -0.025Ξ | 2 | 35d ago | holdingbusted |
| MVB | 0.031Ξ | 0.000Ξ | -0.031Ξ | 1 | 35d ago | holdingbusted |
| FetterFly | 0.004Ξ | 0.000Ξ | -0.004Ξ | 1 | 35d ago | holdingbusted |
| BOBO | 0.034Ξ | 0.000Ξ | -0.034Ξ | 2 | 35d ago | holdingbusted |
| ZFORGE | 0.021Ξ | 0.000Ξ | -0.021Ξ | 4 | 35d ago | holdingbusted |
| HH | 0.039Ξ | 0.000Ξ | -0.039Ξ | 1 | 35d ago | holdingbusted |
| LPADHEDGEDOG | 0.038Ξ | 0.000Ξ | -0.038Ξ | 2 | 35d ago | holdingbusted |
| LPADDOG | 0.027Ξ | 0.000Ξ | -0.027Ξ | 1 | 35d ago | holding |
| HG | 0.000Ξ | 0.003Ξ | +0.003Ξ | 1 | 35d ago | busted |
| OPAI | 0.057Ξ | 0.000Ξ | -0.057Ξ | 1 | 35d ago | holdingbusted |
| EVE | 0.004Ξ | 0.000Ξ | -0.004Ξ | 1 | 35d ago | holding |
| CALL | 0.018Ξ | 0.000Ξ | -0.018Ξ | 1 | 36d ago | holding |
| EVERYTHING | 0.020Ξ | 0.000Ξ | -0.020Ξ | 1 | 36d ago | holdingbusted |
| GLD | 0.000Ξ | 0.026Ξ | +0.026Ξ | 1 | 36d ago | busted |
| DUCK | 0.055Ξ | 0.000Ξ | -0.055Ξ | 2 | 36d ago | holding |
| LLMAI | 0.032Ξ | 0.000Ξ | -0.032Ξ | 1 | 36d ago | holdingbusted |
| CPRINT | 0.017Ξ | 0.000Ξ | -0.017Ξ | 1 | 36d ago | holdingbusted |
| 0x2ae1…df86 | 0.000Ξ | 0.175Ξ | +0.175Ξ | 1 | 36d ago | |
| NOFEE | 0.050Ξ | 0.000Ξ | -0.050Ξ | 2 | 36d ago | holdingbusted |
| UP | 0.008Ξ | 0.000Ξ | -0.008Ξ | 1 | 36d ago | holding |
| FLYBRAIN | 0.015Ξ | 0.000Ξ | -0.015Ξ | 1 | 36d ago | holdingbusted |
| BRIAN | 0.020Ξ | 0.000Ξ | -0.020Ξ | 1 | 36d ago | holdingbusted |
| STRATCAP | 0.000Ξ | 0.055Ξ | +0.055Ξ | 1 | 36d ago | |
| MEMEDEX | 3.579Ξ | 0.000Ξ | -3.579Ξ | 139 | 36d ago | holdingsnipedbundled |
| TURRET | 0.008Ξ | 0.000Ξ | -0.008Ξ | 1 | 36d ago | holdingbusted |
| iHOLD | 0.003Ξ | 0.000Ξ | -0.003Ξ | 1 | 36d ago | holdingbusted |
| GLADOS | 0.020Ξ | 0.000Ξ | -0.020Ξ | 1 | 36d ago | holding |
| STOX | 0.004Ξ | 0.000Ξ | -0.004Ξ | 1 | 37d ago | holdingbusted |
| MACBOOK | 0.012Ξ | 0.000Ξ | -0.012Ξ | 1 | 37d ago | holdingbusted |
| CLEAT | 23.636Ξ | 0.547Ξ | -23.089Ξ | 598 | 38d ago | holding |
| BA | 0.040Ξ | 0.000Ξ | -0.040Ξ | 1 | 39d ago | holding |
| PONSAI | 0.056Ξ | 0.000Ξ | -0.056Ξ | 3 | 40d ago | holding |
| ERCM | 0.010Ξ | 0.000Ξ | -0.010Ξ | 1 | 40d ago | holdingbusted |
| SPURDO | 14.042Ξ | 0.000Ξ | -14.042Ξ | 354 | 49d ago | holding |
| owner | 7.962Ξ | 0.011Ξ | -7.951Ξ | 189 | 50d ago | holdingsniped |
| PUNK | 0.005Ξ | 0.000Ξ | -0.005Ξ | 1 | 50d ago | holding |
| AFFEKT | 14.777Ξ | 0.008Ξ | -14.768Ξ | 234 | 50d ago | holding |
| IRIC | 11.069Ξ | 0.007Ξ | -11.062Ξ | 209 | 50d ago | holdingsniped |
| Swan | 33.945Ξ | 0.000Ξ | -33.945Ξ | 251 | 50d ago | holdingsniped |
| Teslon | 0.005Ξ | 0.000Ξ | -0.005Ξ | 1 | 50d ago | holding |
| UNUS | 0.852Ξ | 0.000Ξ | -0.852Ξ | 4 | 50d ago | holding |
| GLSS | 0.004Ξ | 0.000Ξ | -0.004Ξ | 1 | 50d ago | holding |
| GPUEM | 0.154Ξ | 0.000Ξ | -0.154Ξ | 3 | 50d ago | holding |
| ChiHood | 0.007Ξ | 0.000Ξ | -0.007Ξ | 1 | 50d ago | holding |
| $ROBBIE | 0.357Ξ | 0.000Ξ | -0.357Ξ | 24 | 50d ago | holdingbusted |
| PONSDOG | 0.058Ξ | 0.000Ξ | -0.058Ξ | 3 | 50d ago | holdingsnipedbundled |
| apeonfone | 0.007Ξ | 0.000Ξ | -0.007Ξ | 2 | 50d ago | holding |
| SAUCE | 1.530Ξ | 0.000Ξ | -1.530Ξ | 21 | 51d ago | holding |
| INVEST | 33.708Ξ | 0.000Ξ | -33.708Ξ | 316 | 51d ago | holdingsniped |
| larry | 0.023Ξ | 0.000Ξ | -0.023Ξ | 2 | 51d ago | holding |
| SOON | 5.599Ξ | 0.000Ξ | -5.599Ξ | 132 | 51d ago | holding |
| FTRS | 0.014Ξ | 0.000Ξ | -0.014Ξ | 1 | 51d ago | holding |
| SEND | 1.613Ξ | 0.000Ξ | -1.613Ξ | 62 | 51d ago | holding |
Recent swaps last 19 on the hot ledger
- buy TasQ 0.002Ξ 1d ago tx
- buy 3RDI 0.002Ξ 2d ago tx
- buy moon 0.004Ξ 2d ago tx
- buy Inuflation 0.002Ξ 2d ago tx
- buy IGNITION 0.004Ξ 2d ago tx
- buy IGNITION 0.004Ξ 2d ago tx
- buy IGNITION 0.004Ξ 2d ago tx
- buy KYZN 0.008Ξ 3d ago tx
- buy TasQ 0.010Ξ 3d ago tx
- buy BOND 0.530Ξ (USDG) 3d ago tx
- buy moon 0.003Ξ 3d ago tx
- buy SEALS 0.004Ξ 3d ago tx
- buy TasQ 0.003Ξ 3d ago tx
- buy TasQ 0.004Ξ 4d ago tx
- buy UNICORN 0.003Ξ 4d ago tx
- buy 3RDI 0.006Ξ 4d ago tx
- buy 3RDI 0.004Ξ 4d ago tx
- buy 3RDI 0.006Ξ 4d ago tx
- buy TasQ 0.003Ξ 4d ago tx